Page d'acceuil 01 Carène 02 Pont et Roof pilot house 03 Peinture 04 isolation aménagements 05 quilles et safrans 06 Déplacement Transport 07 Gréement 08 Mise à l'eau Voyage préparation et départ |
05 Quille et safrans
|
|
axe de quille acier D.200 avec ses paliers alu assemblés, poids de 560 kg | pose des tôles de puits, épaisseur 25 mm poids environ 500 kg, ajustée au fond de coque et au paliers | soudure du puits, 346 mm de large, peu de place pour le soudeur, en avant du puits, logement qui deviendra la baille à mouillage |
Construction d'une fosse 4.50 m * 1 m * 1.60 m pour le montage des quilles | ||
retour de l'usinage des axes de quille avec le bloc acier pour la quille | bloc acier central, cube de 300 | axe de quille fini d'usinage pour montage possible, 2 demi axes coniques de 80 Kg manipulables à la main, rondelle de calage de jeu dans le cone pour le serrage de la quille et axe de 80 pour l'alignement au montage |
découpe tôle acier 20 mm au plasma | soudure de la nevure centrale sur le bloc de quille | assemblage de la tête de quille, tôles 10 et 20 mm |
chapes d'accrochage du vérin | ||
soudure de la chape | usinage des trous d'axe de vérin | prolongation de la nervure centrale et rond de 90 en bord d'attaque |
Soudure du voile de quille aprés roulage des tôles de 10 mm deuxième nervure de renfort trous pour remplissage du plomb |
quille finie de soudure |
|
pesée des billes de plomb 1.250 kg par quille | Fonte du plomb dans une bouteille de gaz retaillée et modifiés avec anneaux de levage et bec verseur | |
200 kg de plomb fondu à transporter | quille calée dans la fosse | approche au pont roulant |
coulée répartie dans les 3 logements | la quille fait maintenant 2500 Kg | sortie de la quille pour passer à la suivante |
quille de 2500 kg transportable au chariot élevateur (2500 kg) et au pont roulant (3000 kg) | ||
Sablage en extérieur puis cycle de peinture époxy mise en place de la première quille dans la fosse avec son vérin, avant de venir au dessus avec le bateau pour la pose finale |
||
déplacement du bateau sur chariot 6 et 12 T | il n | |
préparation des billes pour le lest | injection des billes : diam kg diam kg (seaux) | ajout de la résine de coulée |
montage de l'hélice | ||
Page d'acceuil 01 Carène 02 Pont et Roof pilot house 03 Peinture 04 isolation aménagements 05 quilles et safrans 06 Déplacement Transport 07 Gréement 08 Mise à l'eau Voyage préparation et départ |